Mix sugar and cocoa.
Add corn syrup, cream, and mix. Bring to boil. Simmer 3 minutes.
Stir in butter and vanilla.
| Nutrient | Per Serving | Total |
|---|---|---|
| Calories | 317 | 635 |
| Protein | 2.3g | 4.7g |
| Fat | 67.4g | 134.8g |
| Saturated Fat | 51.9g | 103.8g |
| Carbohydrates | 5.4g | 10.9g |
| Fiber | 0.0g | 0.0g |
| Sugar | 0.6g | 1.2g |
| Sodium | 158mg | 317mg |
| Cholesterol | 194mg | 388mg |
Per serving values based on 2 servings at 1.5x scale.
Thanks for visiting my site. | master-dbccdfe (docker)